📊 주도 테마 종합 대시보드
실시간 테마별 평균 등락률 및 구성종목 분석 | 기준일: 2026-10-15
📋 실시간 주도 테마 그룹
| 테마명 | 평균 등락률 |
|---|---|
| SM그룹 (5) | +2.44% |
| 경기침체(경기방어) (11) | +0.34% |
| 밀가루 (10) | +0.27% |
| 대체육 (8) | +0.04% |
| ETF (872) | 0.00% |
| ETN (347) | 0.00% |
| 금은투자 (2) | 0.00% |
| 미국투자 (16) | 0.00% |
| 인도투자 (5) | 0.00% |
| 일본투자 (8) | 0.00% |
| 중국투자 (10) | 0.00% |
| 캔서문샷 (11) | -0.02% |
| BGF그룹 (4) | -0.05% |
| 스팩 (43) | -0.30% |
| CJ그룹 (9) | -0.40% |
| 음원/음반 (12) | -0.55% |
| 은행 (10) | -0.58% |
| 원자재(자석) (4) | -0.94% |
| 겨울 (22) | -1.08% |
| 사조그룹 (6) | -1.16% |
| 카지노 (6) | -1.17% |
| 닭고기 (7) | -1.19% |
| 케이티그룹 (10) | -1.23% |
| 주류 (9) | -1.25% |
| 수산물 (9) | -1.31% |
| 틱톡샵 (10) | -1.31% |
| 요소수 (5) | -1.47% |
| 여행 (9) | -1.49% |
| 리츠 (22) | -1.51% |
| 신용평가사 (6) | -1.58% |
| CCTV (2) | -1.60% |
| 카카오그룹 (9) | -1.61% |
| 천연가스 (8) | -1.64% |
| 아웃도어 (7) | -1.65% |
| 교육 (24) | -1.68% |
| 배당성향 40퍼센트 (21) | -1.68% |
| 팜유 (9) | -1.68% |
| 애경그룹 (4) | -1.71% |
| 음식료업종 (59) | -1.73% |
| 한진그룹 (9) | -1.75% |
| 환율하락수혜 (24) | -1.83% |
| 엔터테인먼트 (28) | -1.87% |
| 바이오AI(신약개발) (6) | -1.88% |
| 항공 (10) | -1.88% |
| 한일령 (20) | -1.90% |
| 광고 (23) | -1.92% |
| 홈쇼핑 (4) | -1.92% |
| KG그룹 (6) | -1.97% |
| 농협그룹 (5) | -1.98% |
| 블록체인 (13) | -1.98% |
| 여름(폭염) (32) | -2.00% |
| 농산물(애그플레이션) (9) | -2.01% |
| 보안 (17) | -2.05% |
| 소매유통 (20) | -2.09% |
| 석유가스 (6) | -2.11% |
| 조류독감 (12) | -2.16% |
| 건강기능식품 (13) | -2.22% |
| 아프리카 돼지열병 (35) | -2.23% |
| 고배당 (70) | -2.26% |
| 보험 (11) | -2.29% |
| 흑사병(페스트) (6) | -2.31% |
| 화장품 (33) | -2.32% |
| 사료 (8) | -2.34% |
| 롯데그룹 (13) | -2.35% |
| 생체인식 (11) | -2.38% |
| 설탕 (7) | -2.39% |
| SG증권대량매도 (8) | -2.44% |
| 저유가 (20) | -2.44% |
| 중고차/렌터카 (10) | -2.44% |
| 출산장려정책 (20) | -2.45% |
| 현대백화점그룹 (13) | -2.47% |
| 코스닥 퇴출기준 (83) | -2.48% |
| 한국앤컴퍼니그룹 (4) | -2.51% |
| 자사주 소각 (25) | -2.54% |
| 김동연 (5) | -2.55% |
| 미중무역전쟁 (14) | -2.56% |
| HDC그룹 (4) | -2.57% |
| 돼지고기 (6) | -2.57% |
| 치아 (11) | -2.57% |
| 독감 (8) | -2.60% |
| 게임 (38) | -2.62% |
| 비대면(언택트) (14) | -2.62% |
| 유아용품 (14) | -2.62% |
| 리모델링 (15) | -2.63% |
| 원자재(희토류) (11) | -2.64% |
| 영원그룹 (5) | -2.66% |
| 바이오 (39) | -2.68% |
| OTT (17) | -2.69% |
| 방탄소년단 (21) | -2.69% |
| 제약 (79) | -2.71% |
| 한동훈 (11) | -2.73% |
| 상장폐지 위험종목 (20) | -2.75% |
| 전자결제 (4) | -2.75% |
| 괴질 (8) | -2.76% |
| 동국제강그룹 (6) | -2.78% |
| 오세훈 (8) | -2.82% |
| 당뇨 (10) | -2.85% |
| 해충퇴치 (10) | -2.87% |
| 화장지(휴지) (6) | -2.87% |
| 공작기계 (14) | -2.90% |
| 비료 (9) | -2.91% |
| 인테리어 (11) | -2.95% |
| LX그룹 (4) | -2.98% |
| 골판지 (9) | -2.99% |
| 안철수 (14) | -3.04% |
| 원자재(석탄) (5) | -3.05% |
| 노로 바이러스 (2) | -3.11% |
| 영화 (13) | -3.11% |
| 지카 바이러스 (12) | -3.11% |
| 영상콘텐츠 (33) | -3.13% |
| 미용기기 (6) | -3.14% |
| 김경수 (10) | -3.15% |
| 하림그룹 (5) | -3.15% |
| 인공지능 서비스 (8) | -3.18% |
| 세종시 (10) | -3.19% |
| 엠폭스(원숭이두창) (18) | -3.19% |
| 비대면 진료(원격) (21) | -3.21% |
| 빈대 (4) | -3.21% |
| 농업 (15) | -3.25% |
| 해운 (6) | -3.26% |
| 가을 (14) | -3.28% |
| 이준석 (9) | -3.30% |
| 지주사 (124) | -3.30% |
| 물류 (7) | -3.33% |
| 수처리 (17) | -3.35% |
| 자동차부품 (136) | -3.35% |
| 봄 (8) | -3.37% |
| 비만치료제(위고비) (14) | -3.37% |
| 원자재(알루미늄) (9) | -3.38% |
| 반려동물 (13) | -3.40% |
| 퓨리오사ai (7) | -3.40% |
| 대북주 (16) | -3.41% |
| 무인화 (9) | -3.41% |
| 중국국적주 (4) | -3.41% |
| 철강 (46) | -3.41% |
| 패션 (52) | -3.41% |
| 밸류업 (90) | -3.45% |
| 유진그룹 (3) | -3.47% |
| 스마트홈 (22) | -3.48% |
| 코로나 바이러스 (14) | -3.49% |
| 가스관 (16) | -3.54% |
| 페라이트 (15) | -3.56% |
| 마이크로바이옴 (10) | -3.57% |
| 전기차 충전 (18) | -3.59% |
| 의료AI (23) | -3.61% |
| 다우키움그룹 (7) | -3.62% |
| 전기차 무선충전 (5) | -3.66% |
| 사이버 보안 (38) | -3.67% |
| DB그룹 (4) | -3.68% |
| 삼양그룹 (5) | -3.73% |
| 이버멕틴 (5) | -3.77% |
| 방역관련주 (12) | -3.80% |
| 클라우드 (15) | -3.80% |
| LG그룹 (12) | -3.83% |
| 블랙박스 (11) | -3.83% |
| 일자리 (12) | -3.83% |
| 전자파 차폐 (6) | -3.83% |
| 키오스크 (9) | -3.83% |
| 핀테크 (32) | -3.83% |
| 태풍(장마) (12) | -3.84% |
| 미세먼지 (13) | -3.87% |
| 치매 (13) | -3.87% |
| 타이어 (6) | -3.87% |
| 그래핀 (10) | -3.88% |
| 지진 (6) | -3.89% |
| 고령화 (10) | -3.90% |
| 자원개발 (12) | -3.91% |
| 코로나 진단키트 (9) | -3.91% |
| 종합상사 (7) | -3.95% |
| 이미지센서 (5) | -3.96% |
| MSCI Korea (86) | -4.01% |
| 면세점 (8) | -4.02% |
| 건설 (35) | -4.03% |
| 원자재(니켈) (17) | -4.03% |
| 그린뉴딜 (8) | -4.07% |
| 대마 (6) | -4.07% |
| 빅데이터 (9) | -4.11% |
| 코오롱그룹 (4) | -4.11% |
| 석유화학 (24) | -4.16% |
| 개성공단 (10) | -4.21% |
| 비대면 진료(AI 진료) (11) | -4.25% |
| VR (16) | -4.27% |
| 우크라이나 재건 (23) | -4.30% |
| 줄기세포 (11) | -4.31% |
| OCI그룹 (9) | -4.38% |
| 신세계그룹 (6) | -4.39% |
| 증권 (17) | -4.40% |
| 창투사 (20) | -4.41% |
| 홍준표 (9) | -4.41% |
| 탈모 (20) | -4.42% |
| 탈플라스틱 (5) | -4.50% |
| 의료기기 (68) | -4.54% |
| 탄소섬유 (7) | -4.54% |
| 김민석 (10) | -4.55% |
| 드론 (8) | -4.56% |
| 건설기계장비부 (14) | -4.59% |
| 면역항암제 (5) | -4.60% |
| 마약 진단검사 (4) | -4.61% |
| 사물인터넷 (30) | -4.61% |
| 금강산/원산 관광 (3) | -4.67% |
| 자동차 (7) | -4.69% |
| 마스크 (4) | -4.70% |
| 수소차 (68) | -4.71% |
| 한솔그룹 (9) | -4.74% |
| 혈장치료 (4) | -4.76% |
| 실리콘 음극재 (4) | -4.78% |
| 풍력발전 (8) | -4.90% |
| 방사능 (6) | -4.94% |
| 데이터 센터 (15) | -4.97% |
| 해저터널 (4) | -4.97% |
| 백화점 (7) | -4.98% |
| 현대자동차그룹 (12) | -5.01% |
| 비만치료제(경구용) (8) | -5.02% |
| SK그룹 (22) | -5.06% |
| 가상화폐 (6) | -5.09% |
| GS그룹 (10) | -5.13% |
| 네옴시티 (27) | -5.15% |
| 원자재(비철금속) (10) | -5.22% |
| 인공지능(AI) (10) | -5.22% |
| 메타버스 (42) | -5.24% |
| 효성그룹 (10) | -5.25% |
| 3D프린터 (10) | -5.33% |
| 비야디(BYD) (10) | -5.33% |
| 한화그룹 (12) | -5.35% |
| 방산주 (37) | -5.49% |
| 피팅/밸브 (7) | -5.50% |
| 전기차 (57) | -5.52% |
| 양자암호통신 (17) | -5.56% |
| 시멘트 (14) | -5.64% |
| 고속버스터미널 재개발 (4) | -5.70% |
| 세아그룹 (4) | -5.73% |
| 포스코 그룹 (6) | -5.77% |
| HLB그룹 (8) | -5.82% |
| 스마트팩토리 (19) | -5.96% |
| 원자력발전(SMR) (11) | -5.96% |
| 탄소포집 (9) | -5.97% |
| 조선 기자재 (29) | -6.01% |
| 조선 (9) | -6.03% |
| 철도 (8) | -6.04% |
| AI챗봇(chatGPT) (6) | -6.05% |
| 남북경협 (19) | -6.05% |
| 온실가스 (6) | -6.06% |
| 초전도체 (15) | -6.07% |
| 금 (10) | -6.09% |
| 양자컴퓨터 (7) | -6.10% |
| 반도체 제품(SOC) (6) | -6.11% |
| 삼성그룹 (16) | -6.11% |
| 해양플랜트 (7) | -6.13% |
| 지방코스닥기업 (141) | -6.26% |
| LED (16) | -6.32% |
| 증강현실(AR) (18) | -6.38% |
| 자율주행 (36) | -6.56% |
| 5G (33) | -6.64% |
| 반도체 소재(폴리이미드) (3) | -6.67% |
| 스마트폰 (60) | -6.68% |
| 2차전지 장비 (38) | -6.72% |
| 플렉서블 디스플레이 (8) | -6.75% |
| 원자재(구리) (10) | -6.81% |
| LS그룹 (11) | -6.83% |
| 원자재(리튬) (22) | -6.90% |
| HD현대그룹 (8) | -6.93% |
| 태양광 (33) | -6.94% |
| LFP 배터리 (12) | -6.95% |
| 2차전지(소재부품) (70) | -7.02% |
| 영풍그룹 (6) | -7.02% |
| 폴더블폰 (18) | -7.10% |
| LCD 부품/소재 (45) | -7.20% |
| 스테이블 코인 (6) | -7.21% |
| 우주항공 (16) | -7.33% |
| 핵융합 (7) | -7.39% |
| 누리호 (10) | -7.43% |
| 마이크로 LED (5) | -7.44% |
| 네온가스 (8) | -7.46% |
| 통신장비 (40) | -7.53% |
| 스마트카 (12) | -7.71% |
| 전고체 배터리 (18) | -7.71% |
| 폐배터리 (8) | -7.77% |
| 2차전지 (22) | -7.81% |
| 로봇 (28) | -7.86% |
| 냉각시스템(액침냉각) (5) | -7.90% |
| LCD 장비 (41) | -7.94% |
| 두산그룹 (9) | -7.97% |
| 에코프로그룹 (4) | -8.11% |
| 원익그룹 (8) | -8.12% |
| 미래에셋 그룹 (3) | -8.16% |
| 원자재(팔라듐) (5) | -8.18% |
| OLED (20) | -8.20% |
| 전력저장장치(ESS) (47) | -8.40% |
| 스타링크(저궤도 위성) (5) | -8.49% |
| PCB (11) | -8.76% |
| 반도체 소재(포토레지스트) (5) | -8.84% |
| 전선 (12) | -8.85% |
| 반도체 설계(팹리스) (22) | -8.89% |
| 해저케이블(전선) (8) | -8.92% |
| 롤러블폰 (7) | -8.99% |
| ARM (5) | -9.02% |
| 애플 (8) | -9.05% |
| 6G (15) | -9.07% |
| QD OLED (6) | -9.23% |
| 반도체 제품(차량용) (22) | -9.32% |
| 반도체 제품(시스템반도체) (46) | -9.42% |
| 반도체 소재 (12) | -9.48% |
| 반도체 기술(유리기판) (15) | -9.65% |
| 반도체 제품(전력반도체) (8) | -9.83% |
| MLCC (8) | -9.88% |
| SOFC (6) | -9.91% |
| 반도체 소재(불화수소) (8) | -9.96% |
| 광통신 (13) | -10.12% |
| 스페이스X (11) | -10.16% |
| 반도체 부품 (10) | -10.18% |
| 변압기 (9) | -10.51% |
| 반도체 장비 (87) | -10.60% |
| 반도체 기술(GAA) (11) | -10.70% |
| 반도체 (22) | -10.91% |
| 온디바이스 AI (15) | -11.03% |
| 반도체 제품(HBM/HBM3E) (20) | -11.13% |
| 반도체 제품(DRAM) (12) | -11.18% |
| 반도체 기술(CXL) (8) | -11.58% |
| 반도체 제품(비메모리) (18) | -11.62% |
| 반도체 후공정 (42) | -11.73% |
| 구글 TPU (10) | -11.75% |
| 반도체 전공정 (9) | -12.60% |
| 반도체 제품(DDR5) (14) | -13.04% |
| 반도체 기술(3D 낸드) (9) | -13.37% |
🎯 테마 구성종목 분석
새로고침 ⟳
📌 선택된 테마
좌측 목록에서 테마를 클릭하시면 소속 종목 시황이 표시됩니다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👈 좌측에서 테마를 선택해주세요 | |||||