📊 주도 테마 종합 대시보드
실시간 테마별 평균 등락률 및 구성종목 분석 | 기준일: 2026-06-25
📋 실시간 주도 테마 그룹
| 테마명 | 평균 등락률 |
|---|---|
| 미래에셋 그룹 (3) | +5.78% |
| 원자재(석탄) (5) | +5.75% |
| SK그룹 (22) | +5.38% |
| 풍력발전 (8) | +5.20% |
| 대마 (6) | +4.48% |
| 항공 (10) | +4.21% |
| 해충퇴치 (10) | +2.85% |
| 조류독감 (12) | +2.78% |
| 한진그룹 (9) | +2.78% |
| DB그룹 (4) | +2.39% |
| 종합상사 (7) | +2.04% |
| 보험 (11) | +2.02% |
| 반도체 기술(3D 낸드) (9) | +1.84% |
| 삼성그룹 (16) | +1.77% |
| 백화점 (7) | +1.28% |
| 태양광 (33) | +1.21% |
| 이미지센서 (5) | +1.16% |
| 자원개발 (12) | +1.14% |
| 방역관련주 (12) | +1.13% |
| 원자재(알루미늄) (9) | +1.04% |
| 퓨리오사ai (7) | +1.02% |
| 반려동물 (13) | +0.98% |
| 면세점 (8) | +0.97% |
| 증권 (17) | +0.97% |
| 구글 TPU (10) | +0.95% |
| 유진그룹 (3) | +0.94% |
| 배당성향 40퍼센트 (21) | +0.88% |
| 현대백화점그룹 (13) | +0.88% |
| 코로나 바이러스 (14) | +0.84% |
| 저유가 (20) | +0.81% |
| 태풍(장마) (12) | +0.81% |
| 노로 바이러스 (2) | +0.80% |
| 리츠 (22) | +0.58% |
| 신세계그룹 (6) | +0.52% |
| 인테리어 (11) | +0.47% |
| 김민석 (10) | +0.37% |
| CCTV (2) | +0.34% |
| 애경그룹 (4) | +0.33% |
| 다우키움그룹 (7) | +0.19% |
| 카지노 (6) | +0.18% |
| 밸류업 (90) | +0.16% |
| HD현대그룹 (8) | +0.12% |
| 아웃도어 (7) | +0.08% |
| 스테이블 코인 (6) | +0.07% |
| 한화그룹 (12) | +0.07% |
| 조선 (9) | +0.05% |
| MSCI Korea (86) | +0.02% |
| ETF (872) | 0.00% |
| ETN (347) | 0.00% |
| 금은투자 (2) | 0.00% |
| 미국투자 (16) | 0.00% |
| 스팩 (43) | 0.00% |
| 인도투자 (5) | 0.00% |
| 일본투자 (8) | 0.00% |
| 중국투자 (10) | 0.00% |
| 가을 (14) | -0.04% |
| 반도체 제품(비메모리) (18) | -0.10% |
| LED (16) | -0.12% |
| 창투사 (20) | -0.15% |
| 경기침체(경기방어) (11) | -0.16% |
| 밀가루 (10) | -0.18% |
| SG증권대량매도 (8) | -0.22% |
| 농협그룹 (5) | -0.22% |
| 농업 (15) | -0.23% |
| SM그룹 (5) | -0.24% |
| 대북주 (16) | -0.25% |
| 인공지능 서비스 (8) | -0.28% |
| 엠폭스(원숭이두창) (18) | -0.32% |
| 케이티그룹 (10) | -0.36% |
| 반도체 제품(SOC) (6) | -0.37% |
| 사조그룹 (6) | -0.40% |
| 틱톡샵 (10) | -0.40% |
| 은행 (10) | -0.45% |
| 지주사 (124) | -0.45% |
| 클라우드 (15) | -0.45% |
| 자사주 소각 (25) | -0.46% |
| 고속버스터미널 재개발 (4) | -0.47% |
| 여행 (9) | -0.51% |
| 수산물 (9) | -0.52% |
| 고배당 (70) | -0.53% |
| 신용평가사 (6) | -0.57% |
| 홈쇼핑 (4) | -0.57% |
| 반도체 (22) | -0.62% |
| 수소차 (68) | -0.62% |
| 한일령 (20) | -0.67% |
| 네옴시티 (27) | -0.69% |
| 소매유통 (20) | -0.72% |
| 독감 (8) | -0.74% |
| 건설 (35) | -0.76% |
| 건강기능식품 (13) | -0.83% |
| 반도체 소재(불화수소) (8) | -0.83% |
| 치아 (11) | -0.83% |
| 교육 (24) | -0.84% |
| 네온가스 (8) | -0.84% |
| 천연가스 (8) | -0.84% |
| 변압기 (9) | -0.85% |
| 원익그룹 (8) | -0.86% |
| 세종시 (10) | -0.89% |
| 전자결제 (4) | -0.89% |
| BGF그룹 (4) | -0.97% |
| 지카 바이러스 (12) | -0.99% |
| 빅데이터 (9) | -1.00% |
| 애플 (8) | -1.00% |
| 방탄소년단 (21) | -1.02% |
| 하림그룹 (5) | -1.03% |
| 미용기기 (6) | -1.04% |
| 광고 (23) | -1.08% |
| 삼양그룹 (5) | -1.08% |
| 개성공단 (10) | -1.11% |
| 환율하락수혜 (24) | -1.11% |
| 두산그룹 (9) | -1.12% |
| 반도체 전공정 (9) | -1.12% |
| 핀테크 (32) | -1.14% |
| 사물인터넷 (30) | -1.16% |
| 화장품 (33) | -1.17% |
| VR (16) | -1.18% |
| 물류 (7) | -1.19% |
| 생체인식 (11) | -1.19% |
| 음식료업종 (59) | -1.19% |
| 대체육 (8) | -1.20% |
| 리모델링 (15) | -1.21% |
| 바이오 (39) | -1.21% |
| 반도체 제품(DRAM) (12) | -1.25% |
| 일자리 (12) | -1.25% |
| 한솔그룹 (9) | -1.26% |
| 현대자동차그룹 (12) | -1.26% |
| 드론 (8) | -1.27% |
| 상장폐지 위험종목 (20) | -1.27% |
| 겨울 (22) | -1.28% |
| 증강현실(AR) (18) | -1.29% |
| 전자파 차폐 (6) | -1.30% |
| 유아용품 (14) | -1.32% |
| 반도체 소재 (12) | -1.34% |
| 반도체 후공정 (42) | -1.34% |
| 바이오AI(신약개발) (6) | -1.35% |
| 건설기계장비부 (14) | -1.36% |
| 농산물(애그플레이션) (9) | -1.36% |
| 반도체 제품(DDR5) (14) | -1.36% |
| 폐배터리 (8) | -1.37% |
| 코스닥 퇴출기준 (83) | -1.38% |
| 전력저장장치(ESS) (47) | -1.39% |
| OCI그룹 (9) | -1.40% |
| 스마트홈 (22) | -1.41% |
| 의료기기 (68) | -1.43% |
| LX그룹 (4) | -1.48% |
| 비료 (9) | -1.48% |
| 팜유 (9) | -1.48% |
| 아프리카 돼지열병 (35) | -1.53% |
| 온실가스 (6) | -1.53% |
| 전기차 (57) | -1.53% |
| 중고차/렌터카 (10) | -1.53% |
| 코로나 진단키트 (9) | -1.53% |
| 반도체 기술(유리기판) (15) | -1.55% |
| 해운 (6) | -1.55% |
| LG그룹 (12) | -1.57% |
| 영풍그룹 (6) | -1.59% |
| 캔서문샷 (11) | -1.59% |
| 사료 (8) | -1.60% |
| 오세훈 (8) | -1.60% |
| 출산장려정책 (20) | -1.63% |
| 롯데그룹 (13) | -1.65% |
| 흑사병(페스트) (6) | -1.66% |
| 석유화학 (24) | -1.69% |
| 가상화폐 (6) | -1.70% |
| 블록체인 (13) | -1.71% |
| 비대면 진료(원격) (21) | -1.71% |
| 해양플랜트 (7) | -1.71% |
| 반도체 기술(GAA) (11) | -1.75% |
| 자동차 (7) | -1.75% |
| KG그룹 (6) | -1.77% |
| AI챗봇(chatGPT) (6) | -1.80% |
| 카카오그룹 (9) | -1.82% |
| 지진 (6) | -1.83% |
| 홍준표 (9) | -1.83% |
| 비대면(언택트) (14) | -1.85% |
| 효성그룹 (10) | -1.85% |
| 반도체 제품(차량용) (22) | -1.89% |
| 화장지(휴지) (6) | -1.89% |
| 패션 (52) | -1.90% |
| LS그룹 (11) | -1.92% |
| 그린뉴딜 (8) | -1.92% |
| 보안 (17) | -1.92% |
| ARM (5) | -1.93% |
| 가스관 (16) | -1.93% |
| 자동차부품 (136) | -1.94% |
| 3D프린터 (10) | -1.95% |
| 데이터 센터 (15) | -1.95% |
| 반도체 장비 (87) | -1.96% |
| 한국앤컴퍼니그룹 (4) | -1.96% |
| 금강산/원산 관광 (3) | -1.97% |
| 마스크 (4) | -2.01% |
| 우크라이나 재건 (23) | -2.01% |
| 이버멕틴 (5) | -2.02% |
| GS그룹 (10) | -2.09% |
| 인공지능(AI) (10) | -2.09% |
| 고령화 (10) | -2.10% |
| 영상콘텐츠 (33) | -2.12% |
| 돼지고기 (6) | -2.14% |
| 이준석 (9) | -2.14% |
| 음원/음반 (12) | -2.16% |
| 세아그룹 (4) | -2.18% |
| 제약 (79) | -2.20% |
| 전기차 충전 (18) | -2.21% |
| 설탕 (7) | -2.24% |
| 지방코스닥기업 (141) | -2.25% |
| 원자재(팔라듐) (5) | -2.26% |
| 게임 (38) | -2.27% |
| LCD 장비 (41) | -2.28% |
| 탄소포집 (9) | -2.28% |
| 미세먼지 (13) | -2.29% |
| 전기차 무선충전 (5) | -2.29% |
| LCD 부품/소재 (45) | -2.31% |
| 타이어 (6) | -2.31% |
| 스마트카 (12) | -2.33% |
| 반도체 기술(CXL) (8) | -2.34% |
| 원자력발전(SMR) (11) | -2.35% |
| 철강 (46) | -2.35% |
| 스타링크(저궤도 위성) (5) | -2.36% |
| 반도체 제품(시스템반도체) (46) | -2.37% |
| 사이버 보안 (38) | -2.37% |
| 해저터널 (4) | -2.37% |
| 김경수 (10) | -2.39% |
| 냉각시스템(액침냉각) (5) | -2.44% |
| 영원그룹 (5) | -2.44% |
| 김동연 (5) | -2.48% |
| 방사능 (6) | -2.49% |
| 조선 기자재 (29) | -2.49% |
| 줄기세포 (11) | -2.52% |
| 혈장치료 (4) | -2.52% |
| HDC그룹 (4) | -2.54% |
| 엔터테인먼트 (28) | -2.54% |
| 핵융합 (7) | -2.54% |
| 비야디(BYD) (10) | -2.55% |
| 남북경협 (19) | -2.56% |
| 스마트팩토리 (19) | -2.57% |
| 반도체 소재(포토레지스트) (5) | -2.59% |
| 마약 진단검사 (4) | -2.60% |
| 자율주행 (36) | -2.62% |
| 반도체 제품(전력반도체) (8) | -2.65% |
| 봄 (8) | -2.69% |
| 실리콘 음극재 (4) | -2.69% |
| 안철수 (14) | -2.69% |
| 원자재(리튬) (22) | -2.74% |
| 우주항공 (16) | -2.75% |
| 수처리 (17) | -2.77% |
| SOFC (6) | -2.78% |
| 반도체 제품(HBM/HBM3E) (20) | -2.79% |
| 동국제강그룹 (6) | -2.83% |
| 원자재(니켈) (17) | -2.84% |
| 원자재(희토류) (11) | -2.84% |
| PCB (11) | -2.86% |
| 방산주 (37) | -2.86% |
| 그래핀 (10) | -2.88% |
| 스마트폰 (60) | -2.89% |
| 골판지 (9) | -2.90% |
| 탄소섬유 (7) | -2.91% |
| 치매 (13) | -2.94% |
| 비대면 진료(AI 진료) (11) | -2.96% |
| 비만치료제(경구용) (8) | -2.97% |
| 플렉서블 디스플레이 (8) | -2.99% |
| 원자재(자석) (4) | -3.00% |
| 6G (15) | -3.02% |
| 온디바이스 AI (15) | -3.05% |
| 2차전지(소재부품) (70) | -3.06% |
| 석유가스 (6) | -3.06% |
| 반도체 설계(팹리스) (22) | -3.10% |
| 반도체 부품 (10) | -3.14% |
| 폴더블폰 (18) | -3.15% |
| 미중무역전쟁 (14) | -3.17% |
| 영화 (13) | -3.17% |
| 메타버스 (42) | -3.18% |
| 스페이스X (11) | -3.18% |
| LFP 배터리 (12) | -3.19% |
| OTT (17) | -3.20% |
| 로봇 (28) | -3.20% |
| OLED (20) | -3.22% |
| 요소수 (5) | -3.24% |
| CJ그룹 (9) | -3.25% |
| 5G (33) | -3.27% |
| 의료AI (23) | -3.28% |
| 코오롱그룹 (4) | -3.29% |
| 포스코 그룹 (6) | -3.29% |
| 블랙박스 (11) | -3.32% |
| 탈플라스틱 (5) | -3.32% |
| 원자재(구리) (10) | -3.34% |
| 원자재(비철금속) (10) | -3.34% |
| 여름(폭염) (32) | -3.41% |
| 비만치료제(위고비) (14) | -3.43% |
| 탈모 (20) | -3.45% |
| 금 (10) | -3.46% |
| 양자컴퓨터 (7) | -3.50% |
| 초전도체 (15) | -3.61% |
| 전선 (12) | -3.66% |
| 마이크로 LED (5) | -3.71% |
| HLB그룹 (8) | -3.73% |
| 에코프로그룹 (4) | -3.73% |
| 통신장비 (40) | -3.73% |
| 2차전지 (22) | -3.74% |
| 피팅/밸브 (7) | -3.81% |
| 면역항암제 (5) | -3.89% |
| 전고체 배터리 (18) | -3.89% |
| 무인화 (9) | -3.92% |
| 반도체 소재(폴리이미드) (3) | -3.93% |
| 누리호 (10) | -3.99% |
| 마이크로바이옴 (10) | -4.07% |
| 빈대 (4) | -4.07% |
| 키오스크 (9) | -4.11% |
| 철도 (8) | -4.13% |
| 해저케이블(전선) (8) | -4.13% |
| 롤러블폰 (7) | -4.17% |
| 2차전지 장비 (38) | -4.25% |
| QD OLED (6) | -4.34% |
| 광통신 (13) | -4.46% |
| 페라이트 (15) | -4.46% |
| 당뇨 (10) | -4.73% |
| 공작기계 (14) | -4.85% |
| 한동훈 (11) | -4.88% |
| 괴질 (8) | -5.28% |
| 양자암호통신 (17) | -5.60% |
| 닭고기 (7) | -5.71% |
| 주류 (9) | -5.81% |
| 중국국적주 (4) | -6.48% |
| MLCC (8) | -6.50% |
| 시멘트 (14) | -7.32% |
🎯 테마 구성종목 분석
새로고침 ⟳
📌 선택된 테마
좌측 목록에서 테마를 클릭하시면 소속 종목 시황이 표시됩니다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👈 좌측에서 테마를 선택해주세요 | |||||